| Наименование показателей | УБМ-85-11 |
| Крановое оборудование | |
| Грузовой момент, т·м | 40,0 |
| Максимальный вылет телескопической стрелы, м | 12,0 |
| Угол подъёма стрелы от горизонтали, градусов | 80 |
| Угол опускания стрелы от горизонтали, градусов | 30 |
| Угол поворота колонны, градусов | 400 |
| Бурильное оборудование | |
| Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, Н·м | 15000 |
| Глубина бурения шнековым буром диаметром до 630 мм, м | 20 |
| Глубина бурения шнековым буром диаметром до 800 мм, м | 8,0 |
| Глубина бурения шнековым буром диаметром до 1200 мм, м | 5,0 |
| Максимальный вылет при бурении, м | 11,5 |
| Минимальный вылет при бурении, м | 4,5 |
| Усилие пригруза на рабочем инструменте, кН: | до 100 |
| Погружение винтовой сваи | |
| Максимальный крутящий момент при погружении сваи, Н·м | 85000 |
| Шасси | |
| Базовая машина | Урал-4320-0911 (6х6),
КАМАЗ-43118 (6х6) |
| Общие технические характеристики | |
| Габаритные размеры машины в транспортном положении, мм, не более
длина ширина высота |
10100/9150
2550 3850 |
| Масса размещаемого и перевозимого груза, кг | 3500 |
| Диапазон рабочих температур, оС | От минус 40 до плюс 40 |
