Тип: Винтовая свая 133 мм;
Диаметр лопасти: 350 мм;
Толщина стенки: 4 мм;
Длина изделия: от 1500 до 7000 мм;
Несущая способность: до 9000-14000 кг;
Сферы применения в фундаментах: дома из газобетонных блоков, кирпичные дома, ангары, монолитные строения.
Винтовые сваи 133 мм –деталь свайной конструкции фундаментных оснований. Изготавливаются винтовые сваи диаметром 133 мм в соответствии с ГОСТ 977-88 и 19281, 9.402–2004 ГОСТ 8732 из легированных сталей, углеродистых марок и обычной стали с оцинкованным покрытием. Конструкция представляет собой трубу круглого сечения в виде опоры с диаметром 133 миллиметра с лопастями, оголовком и заостренным наконечником. Монтируются металлические сваи 133 мм путем ввинчивания в грунт на заданную глубину. Условия эксплуатации регламентируются нормами СНиП 2.02.03–85 раздела о свайных фундаментах, а конструкция и размеры – условиями СП 50–102-2003 и (ТУ) 5264-006-05773342-2007.
ЦЕНА НА ВИНТОВЫЕ СВАИ СВСН Ø 133 ММ
Наименование | Длина | Цена сваи | Цена ручного монтажа | Свая + оголовок+ монтаж |
---|---|---|---|---|
СВСН-133/1500 | 1,5 м | 2 540 руб. | 1 670 руб. | 4 610 руб. |
СВСН-133/2000 | 2,0 м | 3 080 руб. | 1 740 руб. | 5 220 руб. |
СВСН-133/2500 | 2,5 м | 3 620 руб. | 1 810 руб. | 5 830 руб. |
СВСН-133/3000 | 3,0 м | 4 290 руб. | 1 980 руб. | 6 670 руб. |
СВСН-133/3500 | 3,5 м | 4 840 руб. | 2 020 руб. | 7 260 руб. |
СВСН-133/4000 | 4,0 м | 5 360 руб. | 2 160 руб. | 7 920 руб. |
СВСН-133/4500 | 4,5 м | 6 150 руб. | 2 250 руб. | 8 800 руб. |
СВСН-133/5000 | 5,0 м | 6 760 руб. | 2 320 руб. | 9 480 руб. |
СВСН-133/5500 | 5,5 м | 7 420 руб. | 2 410 руб. | 10 230 руб. |
СВСН-133/6000 | 6,0 м | 7 960 руб. | 2 500 руб. | 10 860 руб. |
Оголовки | ||||
ОВС-133/150/150 | 150/150 | 230 руб. | ||
ОВС-133/200/200 | 200/200 | 300 руб. | ||
ОВС-133/250/250 | 250/250 | 400 руб. |
Рассчитаем нужное количество свай